Впервые привлекательность банков, согласно исследованию, проведенному специалистами компании Senteo, оценивалась с точки зрения восприятия клиентом пяти различных факторов, которые оказывают влияние на решение потребителя приобретать продукты и услуги банка: бренд, коммуникации, окружение, предложение, культура обслуживания.
Для получения точных данных по проекту было исследовано около 300 отделений 30-ти различных банков. Рейтинги банков в каждом из пяти параметров отображают уровень потребительских впечатлений и удовлетворенности.
Как показали исследования, средний показатель впечатлений от розничного банковского обслуживания в России составляет 3,32 по состоянию на 4 квартал 2007 года. МБРР прочно расположился выше среднего индекса.
№ | Название банка | Оценка бренда | Оценка коммуникаций | Оценка окружения | Оценка предложения | Оценка культуры | Общая оценка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альфа Банк | 4,49 | 4,78 | 4,60 | 4,42 | 4,58 | 4,57 | ||
2 | ММБ (Юникредит) | 4,45 | 4,40 | 4,18 | 4,10 | 4,25 | 4,28 | ||
3 | Райффайзен Банк | 4,43 | 4,30 | 4,03 | 3,98 | 3,85 | 4,12 | ||
4 | Ситибанк | 4,18 | 4,30 | 4,30 | 3,60 | 3,84 | 4,04 | ||
5 | Бинбанк | 4,03 | 4,10 | 4,07 | 3,67 | 3,97 | 3,97 | ||
6 | Уралсиб | 3,82 | 4,07 | 3,87 | 33,73 | 3,82 | 3,86 | ||
7 | МБРР | 4,20 | 3,73 | 3,73 | 3,27 | 4,20 | 3,83 | ||
8 | Абсолют Банк (КМБ) | 4,27 | 4,27 | 3,80 | 3,13 | 3,13 | 3,72 | ||
9 | Банк Возрождение | 3,40 | 3,70 | 3,40 | 3,80 | 4,20 | 3,70 | ||
10 | Русский стандарт | 3,35 | 3,35 | 3,50 | 3,55 | 3,95 | 3,54 |
* - Расчеты показателей произведены специалистами Senteo на основе разработанной методологии компании. Компания KPMG выступала в роли независимого эксперта.