Уже заполнено
+55% за заполнение шага 1При невыполнении условий получения уровней Топ и Плюс, клиенту присваивается уровень Лайт. Обслуживание на уровне Лайт стоит 2500 рублей в месяц. Первые 2 месяца обслуживание предоставляется бесплатно.
Уровень | Как присваивается |
---|---|
Плюс | Если выполнено одно из условий: - среднемесячный баланс от 2 до 5 млн ₽ - среднемесячный баланс от 1,4 млн ₽, траты по премиальным картам от 50 000 ₽ |
Топ | Если выполнено одно из условий: - среднемесячный баланс от 5 млн ₽ включительно - среднемесячный баланс от 4 млн ₽, траты по премиальным картам от 100 000 ₽ |
Лайт | Если не выполнены условия уровней Плюс или Топ |
Наименование карты | Валюта карты | Стоимость выпуска | Стоимость обслуживания | Возможность выпуска дополнительной карты | Оповещения об операциях |
---|---|---|---|---|---|
Мир Supreme | ₽ | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
Способ пополнения | Комиссия |
---|---|
В банкоматах и кассах МТС Банка, перевод с карты другого банка через приложение или интернет-банк МТС Банка, переводом через систему быстрых платежей (СБП), переводом по реквизитам счета, в кассах розничной сети МТС по номеру карты | Без комиссии |
Другими способами | Зависит от поставщика услуг |
Способ снятия наличных | Комиссия |
---|---|
В любых банкоматах | Без комиссии |
В торгово-сервисных предприятиях на территории РФ: до 5 000 ₽ или до 10 операций в месяц | Без комиссии |
В кассах МТС Банка | от 0,5% от суммы операции |
Наименование карты | Валюта карты | Стоимость выпуска | Стоимость обслуживания | Оповещения об операциях |
---|---|---|---|---|
Мир Supreme | ₽ | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
Способ снятия наличных | Комиссия |
---|---|
В любых банкоматах | Без комиссии |
В торгово-сервисных предприятиях на территории РФ: до 5 000 ₽ или до 10 операций в месяц | - за счёт кредитных средств — 3,9% от суммы снятия + 590 ₽
- за счёт собственных — без комиссии |
В кассах МТС Банка | Без комиссии |
В банкоматах и кассах других банков | - За счёт кредитных средств — 3,9% от суммы снятия + 590 ₽;
- За счёт собственных средств до 100 тыс. ₽ в месяц — без комиссии, свыше 100 тыс. ₽ — 1% от суммы |
Тип перевода | Условия |
---|---|
По номеру телефона (СПБ) | Переводы себе: без комиссии до 30 млн в месяц Переводы иным лицам: - до 100 000 ₽ РФ в месяц - бесплатно - свыше 100 000 ₽/мес. — 0,5% от суммы перевода, превышающий 100 000 ₽ максимальная комиссия 1500 ₽ за одну транзакцию |
Переводы по номеру счёта | - До 10 транзакций или 100 000 ₽ в месяц – бесплатно - далее – 0,3% (минимум 20 ₽, максимум 150 ₽) |
По номеру карты на карты клиентов, открытые в МТС Банке | Без взимания комиссии |
По номеру карты в другие банки | 1% min 50 ₽ |
Перевод с карты МТС Банка, инициированный в сторонних банках | 1% min 50 ₽ |
По номеру телефона в Сбербанк | 1,5% |
Информационные запросы | - билеты на культурные и спортивные мероприятия - экспертные рекомендации по выбору ресторана |
Travel-сервисы | - билеты на любой вид транспорта - аренда транспорта, трансферы - регистрация на рейсы, помощь при задержке и отмене рейсов - помощь по вопросам утери багажа - рекомендации и бронирование гостиниц - аренда вилл, шале, апартаментов - организация экскурсий - визовая поддержка - помощь при выборе мобильного оператора в путешествии - услуги переводчика, языковая поддержка - содействие в связи с консульством - фрахт яхт, частных самолетов, вертолетов |
Учебные заведения | - поиск, подбор и рекомендации - организация обучения за рубежом - персональные тренеры и репетиторы - тренинги, мастер-классы, курсы |
Дети | - организация праздников - помощь по подбору нянь, гувернеров и пр. - такси для детей без сопровождения родителей |
Дом | - подбор домашнего персонала и специалистов узкого профиля - уборка, химчистка, переезд - подбор специалистов по уходу за домашними животными - рекомендации по подбору дизайнеров интерьеров |
Покупки | - привилегии в бутиках и организация доставки товаров - красота, здоровье, спорт - цветы – подбор, доставка, услуги флориста - подарки – подбор и доставка |
Уровни обслуживания | Количество доступных операций по оплате Такси для компенсации в месяц | Максимальная сумма компенсации за одну операцию по оплате Такси |
---|---|---|
Плюс | 2 | 2 000 ₽ |
Топ | 3 | 2 000 ₽ |
Уровень | Как присваивается |
---|---|
Плюс | Если выполнено одно из условий: - среднемесячный баланс от 2 до 5 млн ₽ - среднемесячный баланс от 1,4 млн ₽, траты по премиальным картам от 50 000 ₽ |
Топ | Если выполнено одно из условий: - среднемесячный баланс от 5 млн ₽ включительно - среднемесячный баланс от 4 млн ₽, траты по премиальным картам от 100 000 ₽ |
Лайт | Если не выполнены условия уровней Плюс или Топ |
Наименование карты | Валюта карты | Стоимость выпуска | Стоимость обслуживания | Возможность выпуска дополнительной карты | Оповещения об операциях |
---|---|---|---|---|---|
Мир Supreme | ₽ | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
Способ пополнения | Комиссия |
---|---|
В банкоматах и кассах МТС Банка, перевод с карты другого банка через приложение или интернет-банк МТС Банка, переводом через систему быстрых платежей (СБП), переводом по реквизитам счета, в кассах розничной сети МТС по номеру карты | Без комиссии |
Другими способами | Зависит от поставщика услуг |
Способ снятия наличных | Комиссия |
---|---|
В любых банкоматах | Без комиссии |
В торгово-сервисных предприятиях на территории РФ: до 5 000 ₽ или до 10 операций в месяц | Без комиссии |
В кассах МТС Банка | от 0,5% от суммы операции |
Наименование карты | Валюта карты | Стоимость выпуска | Стоимость обслуживания | Оповещения об операциях |
---|---|---|---|---|
Мир Supreme | ₽ | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
Способ снятия наличных | Комиссия |
---|---|
В любых банкоматах | Без комиссии |
В торгово-сервисных предприятиях на территории РФ: до 5 000 ₽ или до 10 операций в месяц | - за счёт кредитных средств — 3,9% от суммы снятия + 590 ₽
- за счёт собственных — без комиссии |
В кассах МТС Банка | Без комиссии |
В банкоматах и кассах других банков | - За счёт кредитных средств — 3,9% от суммы снятия + 590 ₽;
- За счёт собственных средств до 100 тыс. ₽ в месяц — без комиссии, свыше 100 тыс. ₽ — 1% от суммы |
Тип перевода | Условия |
---|---|
По номеру телефона (СПБ) | Переводы себе: без комиссии до 30 млн в месяц Переводы иным лицам: - до 100 000 ₽ РФ в месяц - бесплатно - свыше 100 000 ₽/мес. — 0,5% от суммы перевода, превышающий 100 000 ₽ максимальная комиссия 1500 ₽ за одну транзакцию |
Переводы по номеру счёта | - До 10 транзакций или 100 000 ₽ в месяц – бесплатно - далее – 0,3% (минимум 20 ₽, максимум 150 ₽) |
По номеру карты на карты клиентов, открытые в МТС Банке | Без взимания комиссии |
По номеру карты в другие банки | 1% min 50 ₽ |
Перевод с карты МТС Банка, инициированный в сторонних банках | 1% min 50 ₽ |
По номеру телефона в Сбербанк | 1,5% |
Информационные запросы | - билеты на культурные и спортивные мероприятия - экспертные рекомендации по выбору ресторана |
Travel-сервисы | - билеты на любой вид транспорта - аренда транспорта, трансферы - регистрация на рейсы, помощь при задержке и отмене рейсов - помощь по вопросам утери багажа - рекомендации и бронирование гостиниц - аренда вилл, шале, апартаментов - организация экскурсий - визовая поддержка - помощь при выборе мобильного оператора в путешествии - услуги переводчика, языковая поддержка - содействие в связи с консульством - фрахт яхт, частных самолетов, вертолетов |
Учебные заведения | - поиск, подбор и рекомендации - организация обучения за рубежом - персональные тренеры и репетиторы - тренинги, мастер-классы, курсы |
Дети | - организация праздников - помощь по подбору нянь, гувернеров и пр. - такси для детей без сопровождения родителей |
Дом | - подбор домашнего персонала и специалистов узкого профиля - уборка, химчистка, переезд - подбор специалистов по уходу за домашними животными - рекомендации по подбору дизайнеров интерьеров |
Покупки | - привилегии в бутиках и организация доставки товаров - красота, здоровье, спорт - цветы – подбор, доставка, услуги флориста - подарки – подбор и доставка |
Уровни обслуживания | Количество доступных операций по оплате Такси для компенсации в месяц | Максимальная сумма компенсации за одну операцию по оплате Такси |
---|---|---|
Плюс | 2 | 2 000 ₽ |
Топ | 3 | 2 000 ₽ |