



| Вариант страхования | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вариант 4 |
|---|---|---|---|---|
| Конструктив | 200 000 ₽ | 350 000 ₽ | 650 000 ₽ | 800 000 ₽ |
| Внутренняя отделка * | 150 000 ₽ | 450 000 ₽ | 550 000 ₽ | 800 000 ₽ |
| Движимое имущество ** | 150 000 ₽ | 450 000 ₽ | 700 000 ₽ | 1 000 000 ₽ |
| Гражданская ответственность | 200 000 ₽ | 500 000 ₽ | 1 000 000 ₽ | 1 500 000 ₽ |
| Расход по расчистке территории по найму жилого помещения | 15 000 ₽ | 20 000 ₽ | 25 000 ₽ | 35 000 ₽ |
| Личные вещи (ключи и документы) *** | 5000 ₽ | 5000 ₽ | 5000 ₽ | 5000 ₽ |
| Общая страховая сумма | 720 000 ₽ | 1 775 000 ₽ | 2 930 000 ₽ | 4 140 000 ₽ |
| Премия | 1500 ₽ | 4000 ₽ | 7000 ₽ | 12 000 ₽ |
